B81.81
Profesionální řada strojů, která je určena pro menší, lehké traktory (min 5200kg). Příkopové rameno B81.81 díky velkému rozsahu dává uživateli opravdovou flexibilitu a umožňuje mimo jiné také sekání přes překážky jako jsou ploty a zábradlí.
Základní parametry
- Dosah 8,1m
- 1,2m nebo 1,5m mulčovací hlavy
- Olejový chladič
- Inteligentní proporcionální ovládání (ICS)
Fotogalerie
Specifikace
| B81.81 | 8,1m T |
|---|---|
| Požadavky na traktor | |
| Minimální výkon | 140hp |
| Minimální hmotnost | 5200kg |
| Možnosti zapojení | |
| přední | možné |
| boční | - |
| zadní | ano |
| tříbodový závěs (CAT II) | - |
| za nápravu | ano |
| Parametry stroje | |
| Váha vč. hlavy a oleje | 2490kg |
| Objem nádrže na olej | 250l |
| Váha vč. oleje bez hlavy | 1955kg |
| Řízení | |
| Ovládání lanovody (CC) | možné |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné |
| Inteligentní proporcionální ovládání (ICS) | ano |
| Nízkotlaká hydraulika (LPH) | - |
| Kabelová reverzace | ano |
| Elektronická reverzace | možné |
| Hydraulický systém | |
| Výkon systému | 74hp |
| Průtok čerpadla | 125l |
| Typ čerpadla (zubové / pístové / šnekové) | zubové |
| Uspořádání čerpadla (oddělené / za sebou) | oddělené |
| Nezávislá hydraulika | ano |
| Olejový chladič | ano |
| Vlastnosti ramene a hlavního rámu | |
| Teleskopické rameno | ano |
| Vysunutí teleskopického ramene | 1450mm |
| Maximální záběr | ano |
| Maximální úhel záběru | 180° |
| Hydraulická ochrana | ano |
| Plovoucí poloha ramene - manualní | - |
| Plovoucí poloha ramene - elektronicky | ano |
| Plovoucí poloha hlavy - manuálně | možné |
| Plovoucí poloha hlavy - elektronicky | ano |
| Sekání nalevo | možné |
| Sekání napravo | možné |
| Sekání nalevo a napravo | ano |
Pracovní dosah
počítáno s hlavou: 1.2 Pro-Cut
| B81.81 8,1m T | |
|---|---|
| A | 8,08m |
| B | 7,93m |
| C | 6,27m |
| D | 6,52m |
| E | 8,92m |
| X | 1,3m |
| Y | 1,0m |













