Robin
Robin je profesionální kompaktní příkopové rameno, které je oblíbené mezi menšími zemědělci. Má univerzální využití v zahradnictví či komunálních službách a je vhodné k vysekávání kolem cest i ořezávání keřů.
Základní parametry
- Dosah 3,4m nebo 4,3m
- Paralerogram jako standard
- Hydraulická ochrana na druhém rameni
- Vyměnitelné hlavy – mulčovací hlava nebo žací lišta
- Elektronické proporcionální ovládání (EPC) - volitelné
- Možnost předního či zadního připojení
- Lanovody s nízkým třením
Fotogalerie
Specifikace
| Robin | 3,4m | 4,3m |
|---|---|---|
| Požadavky na traktor | ||
| Minimální výkon | 30-40hp | 30-40hp |
| Minimální hmotnost | 1300kg | 1500kg |
| Možnosti zapojení | ||
| přední | možné | možné |
| boční | - | - |
| zadní | ano | ano |
| tříbodový závěs (CAT II) | ano | ano |
| za nápravu | - | - |
| Parametry stroje | ||
| Váha vč. hlavy a oleje | 594kg | 670kg |
| Objem nádrže na olej | 80l | 80l |
| Váha vč. oleje bez hlavy | 464kg | 530kg |
| Ovládání | ||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné | možné |
| Inteligentní proporcionální ovládání (ICS) | - | - |
| Nízkotlaká hydraulika (LPH) | - | - |
| Kabelová reverzace | možné | možné |
| Elektronická reverzace | možné | možné |
| Hydraulický systém | ||
| Výkon systému | 30hp | 30hp |
| Průtok čerpadla | 50l | 50l |
| Typ čerpadla (zubové / pístové / šnekové) | zubové | zubové |
| Uspořádání čerpadla (oddělené / za sebou) | oddělené | oddělené |
| Nezávislá hydraulika | ano | ano |
| Olejový chladič | - | - |
| Vlastnosti ramene a hlavního rámu | ||
| Hydraulická ochrana | ano | ano |
| Plovoucí poloha ramene - manualní | možné | možné |
| Plovoucí poloha ramene - elektronicky | možné | možné |
| Plovoucí poloha hlavy - manuálně | možné | možné |
| Plovoucí poloha hlavy - elektronicky | možné | možné |
| Sekání nalevo | možné | možné |
| Sekání napravo | možné | možné |
Pracovní dosah
počítáno s hlavou: 905mm
| Robin 3,4m | Robin 4,3m | |
|---|---|---|
| A | 3,4m | 4,3m |
| B | 3,0m | 4,0m |
| C | 1,98m | 2,98m |
| D | 3,3m | 4,3m |
| E | 4,3m | 5,3m |
| X | 1,0m | 1,0m |
| Y | 1,34m | 1,34m |














