Osprey
Osprey je skvělou volbou pro malá zemědělská družstva a spolky. Také by mohl být zajímavý pro sportovní kluby. Osprey je ideální všude tam, kde je náročnější přístup.
Základní parametry
- Dosah 4,5m nebo 5,0m
- Výběr hlav
- Ovládací kabel a nízkým třením nebo nízkotlaká hydraulika
- Zapojení přes tříbodový závěs
- 110° natáčení hydraulické
- Hydraulická ochrana
Fotogalerie
Specifikace
| Osprey | 4,5m | 5,0m |
|---|---|---|
| Požadavky na traktor | ||
| Minimální výkon | 70hp | 75hp |
| Minimální hmotnost | 2300kg | 2500kg |
| Možnosti zapojení | ||
| přední | - | - |
| boční | - | - |
| zadní | ano | ano |
| tříbodový závěs (CAT II) | ano | ano |
| za nápravu | - | - |
| Parametry stroje | ||
| Váha vč. hlavy a oleje | 820kg | 860kg |
| Objem nádrže na olej | 130l | 130l |
| Váha vč. oleje bez hlavy | 700kg | 740kg |
| Řízení | ||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | - | - |
| Inteligentní proporcionální ovládání (ICS) | - | - |
| Nízkotlaká hydraulika (LPH) | možné | možné |
| Elektronické ovládání (ESC) | možné | možné |
| Kabelová reverzace | ano | ano |
| Elektronická reverzace | - | - |
| Hydraulický systém | ||
| Výkon systému | 45hp | 45hp |
| Průtok čerpadla | 74l | 74l |
| Typ čerpadla (zubové / pístové / šnekové) | zubové | zubové |
| Uspořádání čerpadla (oddělené / za sebou) | oddělené | oddělené |
| Nezávislá hydraulika | ano | ano |
| Olejový chladič | možné | možné |
| Vlastnosti ramene a hlavního rámu | ||
| Maximální záběr | ano | ano |
| Maximální úhel záběru | 110° | 110° |
| Hydraulická ochrana | ano | ano |
| Plovoucí poloha ramene - manualní | možné | možné |
| Plovoucí poloha ramene - elektronicky | možné | možné |
| Plovoucí úhel hlavy | ano | ano |
| Sekání nalevo | možné | možné |
| Sekání napravo | možné | možné |
| Sekání nalevo a napravo | - | - |
Pracovní dosah
počítáno s hlavou: 905mm
| Osprey 4,5m | Osprey 5,0m | |
|---|---|---|
| A | 4,55m | 5,0m |
| B | 4,33m | 4,8m |
| C | 2,3m | 2,8m |
| D | 3,7m | 4,2m |
| E | 4,7m | 5,2m |
| X | 1,0m | 1,0m |
| Y | 1,34m | 1,34m |

Video









