Falcon Evo
Falcon Evo je speciálně navržen tak, aby splňoval všechny požadavky pro nejnáročnější uživatele.
Základní parametry
- Dosah 5,5m, 6m nebo 6,5m
- Velmi silné připojení ramene
- 125l/min nezávislá hydraulika
- 1,2m nebo 1,5m mulčovací hlava
- Možnost paralerogramu
Fotogalerie
Specifikace
| Falcon Evo | 5,5m | 6,0m T | 6,5m T | Bi-Way 5,5 |
|---|---|---|---|---|
| Požadavky na traktor | ||||
| Minimální výkon | 75hp | 75hp | 75hp | 75hp |
| Minimální hmotnost | 3500kg | 3800kg | 4250kg | 3000kg |
| Možnosti zapojení | ||||
| přední | - | - | - | možné |
| boční | - | - | - | - |
| zadní | ano | ano | ano | ano |
| tříbodový závěs (CAT II) | ano | ano | - | ano |
| za nápravu | možné | možné | ano | možné |
| Parametry stroje | ||||
| Váha vč. hlavy a oleje | 1790kg | 1890kg | 2190kg | 1930kg |
| Objem nádrže na olej | 250l | 250l | 250l | 250l |
| Váha vč. oleje bez hlavy | 1500kg | 1600kg | 1900kg | 1640kg |
| Řízení | ||||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano | ano | ano |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné | možné | možné | možné |
| Inteligentní proporcionální ovládání (ICS) | možné | možné | možné | - |
| Nízkotlaká hydraulika (LPH) | možné | možné | možné | možné |
| Kabelová reverzace | možné | možné | možné | možné |
| Elektronická reverzace | možné | možné | možné | možné |
| Hydraulický systém | ||||
| Výkon systému | 74hp | 74hp | 74hp | 74hp |
| Průtok čerpadla | 125l | 125l | 125l | 125l |
| Typ čerpadla (zubové / pístové / šnekové) | zubové | zubové | zubové | zubové |
| Uspořádání čerpadla (oddělené / za sebou) | oddělené | oddělené | oddělené | oddělené |
| Nezávislá hydraulika | ano | ano | ano | ano |
| Olejový chladič | možné | možné | možné | možné |
| Vlastnosti ramene a hlavního rámu | ||||
| Teleskopické rameno | - | ano | ano | - |
| Vysunutí teleskopického ramene | - | 900mm | 900mm | - |
| Maximální záběr | ano | ano | ano | ano |
| Maximální úhel záběru | 94° | 94° | 94° | 94° |
| Hydraulická ochrana | ano | ano | ano | ano |
| Plovoucí poloha ramene - manualní | možné | možné | možné | možné |
| Plovoucí poloha ramene - elektronicky | možné | možné | možné | možné |
| Plovoucí poloha hlavy - manuálně | ano | ano | ano | ano |
| Plovoucí poloha hlavy - elektronicky | možné | možné | možné | možné |
| Sekání nalevo | možné | možné | možné | možné |
| Sekání napravo | možné | možné | možné | možné |
| Sekání nalevo a napravo | - | - | - | - |
Pracovní dosah
počítáno s hlavou: 1.2 Pro-Cut
| Falcon Evo 5,5m | Falcon Evo 6,0m Tm | Falcon Evo 6,5m T | Falcon Evo Bi-Way 5,5m | |
|---|---|---|---|---|
| A | 5,54m | 6,07m | 6,42m | 5,72m |
| B | 5,69m | 6,22m | 6,74m | 5,82m |
| C | 3,49m | 4,42m | 4,10m | 3,86m |
| D | 4,42m | 4,54m | 5,65m | 4,74m |
| E | 6,06m | 6,18m | 7,67m | 6,92m |
| X | 1,35m | 1,35m | 1,35m | 1,35m |
| Y | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m |

Video
















