Kestrel Evo ‘S‘
Kestrel Evo je nejprodávanější příkopové rameno, které se agreguje na zadní tříbodový závěs traktoru nižší výkonové třídy. Toto rameno žací rameno využijí především menší zemědělci, vinaři, sadaři, aleje vhodné také pro technické služby. Kestrel Evo ‘S‘ byl navržen tak, aby poskytl významný dosah menším zemědělcům. Kestrel Evo ‘S‘ má stranové uložení hlavy.
Základní parametry
- Dosah 5m nebo 5,7m
- Paralelogram
- Možnost předního zapojení
- Výběr kladiv, hlav a žacích lišt
- Možnost předběhu ramene
Fotogalerie
Specifikace
Kestrel Evo 'S' | 5,0m | 5,0m P | 5,7m | 5,7m P |
---|---|---|---|---|
Požadavky na traktor | ||||
Minimální výkon | 50hp | 50hp | 60hp | 60hp |
Minimální hmotnost | 3000kg | 3000kg | 3500kg | 3500kg |
Možnosti zapojení | ||||
přední | možné | možné | možné | možné |
boční | - | - | - | - |
zadní | ano | ano | ano | ano |
tříbodový závěs (CAT II) | ano | ano | ano | ano |
za nápravu | - | - | - | - |
Parametry stroje | ||||
Váha vč. hlavy a oleje | 1180kg | 1180kg | 1210kg | 1210kg |
Objem nádrže na olej | 160l | 160l | 160l | 160l |
Váha vč. oleje bez hlavy | 940kg | 940kg | 970kg | 970kg |
Řízení | ||||
Ovládání lanovody (CC) | ano | ano | ano | ano |
Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | - | - | - | - |
Inteligentní proporcionální ovládání (ICS) | - | - | - | - |
Nízkotlaká hydraulika (LPH) | možné | možné | možné | možné |
Kabelová reverzace | ano | ano | ano | ano |
Elektronická reverzace | - | - | - | - |
Hydraulický systém | ||||
Výkon systému | 54hp | 54hp | 54hp | 54hp |
Průtok čerpadla | 88l | 88l | 88l | 88l |
Typ čerpadla (zubové / pístové / šnekové) | zubové | zubové | zubové | zubové |
Uspořádání čerpadla (oddělené / za sebou) | oddělené | oddělené | oddělené | oddělené |
Nezávislá hydraulika | ano | ano | ano | ano |
Olejový chladič | možné | možné | možné | možné |
Vlastnosti ramene a hlavního rámu | ||||
Předsunutí ramene | možné | možné | - | - |
Maximální záběr | ano | ano | ano | ano |
Maximální úhel záběru | 94° | 94° | 94° | 94° |
Hydraulická ochrana | ano | ano | ano | ano |
Plovoucí poloha hlavy - manuálně | ano | ano | ano | ano |
Plovoucí poloha hlavy - elektronicky | možné | možné | možné | možné |
Sekání nalevo | možné | možné | možné | možné |
Sekání napravo | možné | možné | možné | možné |
Sekání nalevo a napravo | - | - | - | - |
Pracovní dosah
počítáno s hlavou: 1.2 Pro Trim
Kestrel Evo S 5,0m | Kestrel Evo S 5,0m P | Kestrel Evo S 5,7m | Kestrel Evo S 5,7m P | |
---|---|---|---|---|
A | 5,05m | 4,87m | 5,7m | 5,7m |
B | 5,16m | 4,94m | 5,9m | 5,87m |
C | 3,30m | 3,30m | 3,86m | 4,0m |
D | 4,42m | 3,97m | 5,1m | 4,77m |
E | 6,40m | 5,62m | 7,11m | 6,45m |
X | 1,3m | 1,3m | 1,3m | 1,3m |
Y | 1,0m | 1,0m | 1,0m | 1,0m |
Video