Hawk Evo
Hawk Evo má díky své robustní konstrukci široké uplatnění u technických služeb obcí a měst, pro sadaře, v zemědělství nebo v lesním hospodářství.
Základní parametry
- Dosah 5,4m, 6m nebo 6,5m
- Hlava 1,2m Pro-Trim nebo 1,5m Pro-Trim u 5,4m a 6,5m
- 104l/min nezávislý hydraulický systém
- 125l/min u modelu s dosahem 6,5m
- Až 94° předsunutí
Fotogalerie
Specifikace
| Hawk Evo | 5,4m P | 6,0m P | 6,5m P |
|---|---|---|---|
| Požadavky na traktor | |||
| Minimální výkon | 65hp | 65hp | 65hp |
| Minimální hmotnost | 3000kg | 3250kg | 3500kg |
| Možnosti zapojení | |||
| přední | - | - | - |
| boční | - | - | - |
| zadní | ano | ano | ano |
| tříbodový závěs (CAT II) | ano | ano | ano |
| za nápravu | možné | možné | možné |
| Parametry stroje | |||
| Váha vč. hlavy a oleje | 1340kg | 1490kg | 1740kg |
| Objem nádrže na olej | 180l | 180l | 200l |
| Váha vč. oleje bez hlavy | 1100kg | 1250kg | 1500kg |
| Řízení | |||
| Ovládání lanovody (CC) | ano | ano | ano |
| Elektronické proporcionální ovládání (EPP) | možné | možné | možné |
| Inteligentní proporcionální ovládání (ICS) | možné | možné | možné |
| Nízkotlaká hydraulika (LPH) | možné | možné | možné |
| Kabelová reverzace | možné | možné | možné |
| Elektronická reverzace | možné | možné | možné |
| Hydraulický systém | |||
| Výkon systému | 60hp | 60hp | 65hp |
| Průtok čerpadla | 104l | 104l | 125l |
| Typ čerpadla (zubové / pístové / šnekové) | zubové | zubové | zubové |
| Uspořádání čerpadla (oddělené / za sebou) | oddělené | oddělené | oddělené |
| Nezávislá hydraulika | ano | ano | ano |
| Olejový chladič | možné | možné | možné |
| Vlastnosti ramene a hlavního rámu | |||
| Teleskopické rameno | - | - | ano |
| Vysunutí teleskopického ramene | - | - | 900mm |
| Maximální záběr | ano | ano | ano |
| Maximální úhel záběru | 94° | 94° | 94° |
| Hydraulická ochrana | ano | ano | ano |
| Plovoucí poloha ramene - manualní | možné | možné | možné |
| Plovoucí poloha ramene - elektronicky | možné | možné | možné |
| Plovoucí poloha hlavy - manuálně | ano | ano | ano |
| Plovoucí poloha hlavy - elektronicky | možné | možné | možné |
| Sekání nalevo | možné | možné | možné |
| Sekání napravo | možné | možné | možné |
| Sekání nalevo a napravo | - | - | - |
Pracovní dosah
počítáno s hlavou: 1.2 Pro-Trim
| Hawk Evo 5,4m P | Hawk Evo 6,0m P | Hawk Evo 6,5m P | |
|---|---|---|---|
| A | 5,35m | 5,95m | 6,47m |
| B | 5,39m | 6,11m | 6,21m |
| C | 3,64m | 4,32m | 4,68m |
| D | 4,25m | 4,74m | 4,97m |
| E | 5,89m | 6,39m | 6,62m |
| X | 1,35m | 1,35m | 1,35m |
| Y | 1,0m | 1,0m | 1,0m |

Video
















